ProduktinformationenFrubiase Sport Brausetabletten
Frubiase Sport Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 1 Stück |
---|---|
Calcium Ion | 500 mg |
Kalium Ion | 500 mg |
Magnesium Ion | 350 mg |
Ascorbinsäure | 180 mg |
Nicotinamid | 54 mg |
alpha-Tocopherol | 30 mg |
Pantothensäure | 18 mg |
Pyridoxin | 6 mg |
Zink Ion | 5 mg |
Riboflavin | 4.8 mg |
Thiamin | 4.2 mg |
Folsäure | 0.6 mg |
Biotin | 0.45 mg |
Iodid Ion | 0.09 mg |
Colecalciferol | 0.005 mg |
Cyanocobalamin | 0.003 mg |
Eisen (II) gluconat x-Wasser | |
Eisen (II) Ion | 5 mg |
Gesamt Fett | 1 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 1 g |
Gesamt Protein | 1 g |
Ratgeber Nahrungsergänzung & Vitalität
Sie benötigen Hilfe bei Nahrungsergänzung & Vitalität? Tipps und Hinweise für die richtige Produktwahl finden Sie in unserem Ratgeber.
Nahrungsergänzung & Vitalität-Ratgeber ansehen