Produktdetails
Produktbezeichnung | Vita Carnitin |
Packungsgröße(n) | 100 Stück |
Darreichungsform | |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Mamisch |
Anwendungsgebiete | L-Carnitin |
PZN | 07281700 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Etikettensprache | Deutsch |
Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 1 Stück |
---|---|
Ascorbinsäure | 30 mg |
Biotin | 0.15 mg |
Carnitin | 100 mg |
Cyanocobalamin | 3 g |
Folsäure | 0.5 mg |
Nicotinamid | 10 mg |
Pantothensäure | 8 mg |
Pyridoxin | 3 mg |
Riboflavin | 0.85 mg |
Thiamin | 0.75 mg |
Cellulose | Hilfstoff |
Citronensäure, wasserfrei | Hilfstoff |
Dextrin | Hilfstoff |
Gelatine | Hilfstoff |
Glycerol (mono/di) fettsäureester (C8-C10) | Hilfstoff |
Magnesium stearat | Hilfstoff |
Natrium citrat | Hilfstoff |
Stärke | Hilfstoff |
Tristearin | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Vita Carnitin 100 Stück werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).