Produktdetails Supportan Drink Mischkarton Trinkflasche
Produktbezeichnung | Supportan Drink Mischkarton Trinkflasche Fluid |
Packungsgröße(n) | 24 x 200 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
PZN | 00562442 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
Supportan Drink Mischkarton Trinkflasche Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge |
---|---|
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 2.66g |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 100 mg |
Chlorid Ion | 248 mg |
Cholesterol | 16 mg |
Cholin Kation | 53.4 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4µg |
Cyanocobalamin | 1.2µg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Fett | 14.4g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 2.2g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 5.8g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.4g |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 4.6g |
entspricht Octansäure | 2.7g |
entspricht Palmitinsäure | 540 mg |
entspricht Decansäure | 1.8g |
entspricht Stearinsäure | 260 mg |
entspricht Ölsäure | 5.9g |
entspricht 9,12-Linolsäure | 1.44g |
entspricht Linolensäure | 180 mg |
entspricht Icosapent | 200 mg |
entspricht Doconexent | 140 mg |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 60 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 20.8g |
entspricht Glucose | 240 mg |
entspricht Maltose | 340 mg |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 13.62g |
entspricht Saccharose | 6.48g |
entspricht Lactose | 80 mg |
entspricht Fructose | 60 mg |
Gesamt Protein | 11.7g |
entspricht Aminosäuren, essentiell | |
entspricht Isoleucin | 720 mg |
entspricht Leucin | 1.22g |
entspricht Lysin | 1.02g |
entspricht Methionin | 340 mg |
entspricht Phenylalanin | 580 mg |
entspricht Threonin | 620 mg |
entspricht L-Tryptophan | 160 mg |
entspricht Valin | 860 mg |
entspricht Glutamin | 1.02g |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | |
entspricht Histidin | 340 mg |
entspricht Arginin | 420 mg |
entspricht Cystein | 100 mg |
entspricht L-Tyrosin | 600 mg |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | |
entspricht L-Alanin | 440 mg |
entspricht L-Asparaginsäure | 980 mg |
entspricht Glutaminsäure | 1.48g |
entspricht Glycin | 240 mg |
entspricht Prolin | 1.12g |
entspricht L-Serin | 740 mg |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 344 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 44 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 160 mg |
Nicotinamid | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphat Ion | 100 mg |
Phytomenadion | 33.4µg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 366µg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 160 ml |
Zink Ion | 3 mg |
3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | Hilfstoff |
Calcium carbonat | Hilfstoff |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Cappuccino Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 2.66g |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 100 mg |
Chlorid Ion | 248 mg |
Cholesterol | 16 mg |
Cholin Kation | 53.4 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4µg |
Cyanocobalamin | 1.2µg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Fett | 14.4g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 2.2g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 5.8g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.4g |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 4.6g |
entspricht Octansäure | 2.7g |
entspricht Palmitinsäure | 540 mg |
entspricht Decansäure | 1.8g |
entspricht Stearinsäure | 260 mg |
entspricht Ölsäure | 5.9g |
entspricht 9,12-Linolsäure | 1.44g |
entspricht Linolensäure | 180 mg |
entspricht Icosapent | 200 mg |
entspricht Doconexent | 140 mg |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 60 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 20.8g |
entspricht Glucose | 240 mg |
entspricht Maltose | 340 mg |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 13.62g |
entspricht Saccharose | 6.48g |
entspricht Lactose | 80 mg |
entspricht Fructose | 60 mg |
Gesamt Protein | 11.7g |
entspricht Aminosäuren, essentiell | |
entspricht Isoleucin | 720 mg |
entspricht Leucin | 1.22g |
entspricht Lysin | 1.02g |
entspricht Methionin | 340 mg |
entspricht Phenylalanin | 580 mg |
entspricht Threonin | 620 mg |
entspricht L-Tryptophan | 160 mg |
entspricht Valin | 860 mg |
entspricht Glutamin | 1.02g |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | |
entspricht Histidin | 340 mg |
entspricht Arginin | 420 mg |
entspricht Cystein | 100 mg |
entspricht L-Tyrosin | 600 mg |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | |
entspricht L-Alanin | 440 mg |
entspricht L-Asparaginsäure | 980 mg |
entspricht Glutaminsäure | 1.48g |
entspricht Glycin | 240 mg |
entspricht Prolin | 1.12g |
entspricht L-Serin | 740 mg |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 344 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 44 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 160 mg |
Nicotinamid | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphat Ion | 100 mg |
Phytomenadion | 33.4µg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 366µg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 160 ml |
Zink Ion | 3 mg |
3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | Hilfstoff |
Calcium carbonat | Hilfstoff |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Multifrucht Aroma | Hilfstoff |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Supportan Drink Mischkarton Trinkflasche Fluid 24 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).