














Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
Mindestbestellwert erforderlich: 15,00 €
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
* Preis gilt nur bei Verwendung des Gutschein-Codes: neu10
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
Mindestbestellwert erforderlich: 10,00 €
Peptamen Vanille Fluid wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Peptamen Vanille Fluid gegenüber:
Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
---|---|---|
4 x 200 ml | 21,19 € / l | aktuelle Auswahl |
6 x 4 x 200 ml | 3.706,25 € / l | 99% teurer je ml |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Peptamen Vanille Fluid 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
alpha-Tocopherol acetat | |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
Ascorbinsäure | 20 mg |
Ballaststoffe | 200 mg |
Biotin | 6 g |
Calcium Ion | 100 mg |
Carnitin | 20 mg |
Chlorid Ion | 140 mg |
Cholin Kation | 40 mg |
Chrom (III) Ion | 0.01 mg |
Colecalciferol | 2 g |
Cyanocobalamin | 0.8 g |
Eisen (II) Ion | 2.2 mg |
Fluorid Ion | 0.2 mg |
Folsäure | 48 g |
Gesamt Fett | 7.4 g |
Fettsäuren, essentiell | 1 g |
Fettsäuren, gesättigt | 6 g |
Triglyceride, mittelkettig | 5.2 g |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 440 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 25.4 g |
Maltodextrin | |
Lactose | |
Saccharose | 6 g |
Oligosaccharide | 7.6 g |
Polysaccharide | 11 g |
Gesamt Protein | 8 g |
Protein Hydrolysat (aus Molke) | |
Aminosäuren, essentiell | 3.94 g |
Isoleucin | 500 mg |
Leucin | 880 mg |
Lysin | 800 mg |
Methionin | 200 mg |
Phenylalanin | 280 mg |
Threonin | 640 mg |
L-Tryptophan | 180 mg |
Valin | 460 mg |
Aminosäuren, semiessentiell | 400 mg |
Histidin | 160 mg |
Arginin | 240 mg |
Cystein | 220 mg |
L-Tyrosin | 280 mg |
Aminosäuren, nicht essentiell | 4.44 g |
L-Alanin | 440 mg |
L-Asparaginsäure | 880 mg |
Glutaminsäure | 1.52 g |
Glycin | 160 mg |
Prolin | 460 mg |
L-Serin | 480 mg |
Iodid Ion | 0.02 mg |
Kalium Ion | 220 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.2 mg |
Magnesium Ion | 40 mg |
Mangan (II) Ion | 0.4 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.02 mg |
Natrium Ion | 148 mg |
Nicotinamid | 2.4 mg |
Pantothensäure | 1 mg |
Phosphat Ion | 100 mg |
Pyridoxin | 0.34 mg |
Retinol | 168 g |
Riboflavin | 0.26 mg |
Selen (IV) Ion | 0.01 mg |
Taurin | 20 mg |
Thiamin | 0.24 mg |
Vitamin K | 11 g |
Wasser, gereinigt | 170 ml |
Zink Ion | 2 mg |
Produktbezeichnung | Peptamen Vanille Fluid |
Packungsgröße(n) | 4 x 200 ml 6 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
GHD Nutrition |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 00813565 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |