














Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
* Preis gilt nur bei Verwendung des Gutschein-Codes: neu10
Rechnung und Lastschrift ab 2. Bestellung
Mindestbestellwert erforderlich: 15,00 €
Fresubin Soya Fibre Easybag Fluid wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Fresubin Soya Fibre Easybag Fluid gegenüber:
Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
---|---|---|
15 x 500 ml | 6,65 € / l | aktuelle Auswahl |
8X1000 ml | 13,21 € / l | 50% teurer je ml |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Soya Fibre Easybag Fluid 15 x 500 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 500 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 33.35 mg |
Ballaststoffe | 10 g |
Betacaroten | 0.65 mg |
Biotin | 0.025 mg |
Calcium Ion | 400 mg |
Chlorid Ion | 765 mg |
Cholesterol | 2.5 mg |
Cholin Kation | 183.5 mg |
Chrom (III) Ion | 0.0335 mg |
Colecalciferol | 0.005 mg |
Cyanocobalamin | 1.35 g |
Eisen (II) Ion | 6.5 mg |
Fluorid Ion | 0.65 mg |
Folsäure | 0.135 mg |
Iodid Ion | 0.0665 mg |
Kalium Ion | 665 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.65 mg |
Magnesium Ion | 125 mg |
Mangan (II) Ion | 1.35 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.05 mg |
Natrium Ion | 500 mg |
Nicotinamid | 8 mg |
Pantothensäure | 2.35 mg |
Phosphat Ion | 235 mg |
Phytomenadion | 0.0333 mg |
Pyridoxin | 0.8 mg |
Retinol | 0.35 mg |
Riboflavin | 0.85 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6.65 mg |
Selen (IV) Ion | 0.0333 mg |
Thiamin | 0.65 mg |
Wasser, gereinigt | 415 ml |
Zink Ion | 6 mg |
Gesamt Fett | 18 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 66.5 g |
Gesamt Protein | 19 g |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Gesamt Fett | 18g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.5g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.5g Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 25 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitinsäure | 885 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 30 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 440 mg Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 10.65g Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 3.37g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 1.28g Hilfstoff |
entspricht Icosapent | 80 mg Hilfstoff |
entspricht Doconexent | 55 mg Hilfstoff |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 25 mg Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 5g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 66.5g Hilfstoff |
entspricht Maltose | 450 mg Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 45.95g Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 150 mg Hilfstoff |
entspricht Fructose | 19.6g Hilfstoff |
entspricht Glucose | 100 mg Hilfstoff |
Gesamt Protein | 19g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 900 mg Hilfstoff |
entspricht Leucin | 1.55g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 1.2g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 250 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 1g Hilfstoff |
entspricht Threonin | 700 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 250 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 950 mg Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 1.45g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 500 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 1.45g Hilfstoff |
entspricht Cystein | 250 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 700 mg Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 800 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 2.2g Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 2.15g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 800 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 950 mg Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 1g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
Produktbezeichnung | Fresubin Soya Fibre Easybag Fluid |
Packungsgröße(n) | 15 x 500 ml 8X1000 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 01027018 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |