Produktdetails Fresubin Original Fibre Easy Bag
Produktbezeichnung | Fresubin Original Fibre Easy Bag Fluid |
Packungsgröße(n) | 15 x 500 ml 8X1000 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 01404188 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Fresubin Original Fibre Easy Bag Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 1000 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 66.7 mg |
Ballaststoffe | 20 g |
Betacaroten | 1.3 mg |
Biotin | 0.05 mg |
Calcium Ion | 800 mg |
Chlorid Ion | 1.533 g |
Cholesterol | 16 mg |
Cholin Kation | 367 mg |
Chrom (III) Ion | 0.067 mg |
Colecalciferol | 0.01 mg |
Cyanocobalamin | 0.0027 mg |
Eisen (II) Ion | 13.3 mg |
Fluorid Ion | 1.3 mg |
Folsäure | 0.267 mg |
Iodid Ion | 0.133 mg |
Kalium Ion | 1.55 g |
Kupfer (II) Ion | 1.3 mg |
Magnesium Ion | 250 mg |
Mangan (II) Ion | 2.7 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.1 mg |
Natrium Ion | 1.333 g |
Nicotinamid | 16 mg |
Pantothensäure | 4.7 mg |
Phosphat Ion | 630 mg |
Phytomenadion | 0.0667 mg |
Pyridoxin | 1.6 mg |
Retinol | 0.7 mg |
Riboflavin | 1.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 13.3 mg |
Selen (IV) Ion | 0.067 mg |
Thiamin | 1.3 mg |
Wasser, gereinigt | 840 ml |
Zink Ion | 12 mg |
Gesamt Fett | 34 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 138 g |
Gesamt Protein | 38 g |
entspricht Myristinsäure | 25 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitinsäure | 830 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 30 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 4.1g Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 9.96g Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 3.15g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 1.2g Hilfstoff |
entspricht Icosapent | 80 mg Hilfstoff |
entspricht Doconexent | 55 mg Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 5g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 69g Hilfstoff |
entspricht Maltose | 4.55g Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 62.25g Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 300 mg Hilfstoff |
entspricht Lactose | 100 mg Hilfstoff |
entspricht Fructose | 250 mg Hilfstoff |
entspricht Glucose | 1.45g Hilfstoff |
Gesamt Protein | 19g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 1.1g Hilfstoff |
entspricht Leucin | 1.85g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 1.55g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 500 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 1.05g Hilfstoff |
entspricht Threonin | 850 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 250 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 1.35g Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 2.1g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 600 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 850 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 100 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 1.05g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 700 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 1.6g Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 2.1g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 500 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 1.8g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 1.2g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Original Fibre Easy Bag Fluid 8X1000 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).