Produktdetails Fresubin Original Easy Bag
Produktbezeichnung | Fresubin Original Easy Bag Fluid Fresenius Kabi |
Packungsgröße(n) | 15 x 500 ml 8X1000 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi |
PZN | 01404225 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Fresubin Original Easy Bag Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 1000 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 66.7 mg |
Betacaroten | 1.3 mg |
Biotin | 0.05 mg |
Calcium Ion | 800 mg |
Chlorid Ion | 1.15 g |
Cholesterol | 16 mg |
Cholin Kation | 367 mg |
Chrom (III) Ion | 0.067 mg |
Colecalciferol | 0.01 mg |
Cyanocobalamin | 0.0027 mg |
Eisen (II) Ion | 13.3 mg |
Fluorid Ion | 1.3 mg |
Folsäure | 0.27 mg |
Iodid Ion | 0.133 mg |
Kalium Ion | 1.25 g |
Kupfer (II) Ion | 1.3 mg |
Magnesium Ion | 250 mg |
Mangan (II) Ion | 2.7 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.1 mg |
Natrium Ion | 750 mg |
Nicotinamid | 16 mg |
Pantothensäure | 4.7 mg |
Phosphat Ion | 630 mg |
Phytomenadion | 0.0667 mg |
Pyridoxin | 1.6 mg |
Retinol | 0.7 mg |
Riboflavin | 1.7 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 13.3 mg |
Selen (IV) Ion | 0.067 mg |
Thiamin | 1.3 mg |
Wasser, gereinigt | 840 ml |
Zink Ion | 12 mg |
Gesamt Fett | 34 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 138 g |
Gesamt Protein | 38 g |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Natrium carbonat | Hilfstoff |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Gesamt Fett | 17g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 5g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.5g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10.5g Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 25 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitinsäure | 830 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 30 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 410 mg Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 9.96g Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 3.15g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 1.2g Hilfstoff |
entspricht Icosapent | 80 mg Hilfstoff |
entspricht Doconexent | 55 mg Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 69g Hilfstoff |
entspricht Lactose | 100 mg Hilfstoff |
entspricht Glucose | 1.35g Hilfstoff |
entspricht Maltose | 4.75g Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 62.6g Hilfstoff |
Gesamt Protein | 19g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 1.1g Hilfstoff |
entspricht Leucin | 1.95g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 1.6g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 550 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 1g Hilfstoff |
entspricht Threonin | 850 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 250 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 1.45g Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 2.2g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 650 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 800 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 100 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 1.05g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 700 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 1.55g Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 2.2g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 500 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 2.05g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 1.25g Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Original Easy Bag Fluid Fresenius Kabi 8X1000 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).