














https://www.bestimed.de/cms/versand-und-zahlung.html
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
Rechnung und Lastschrift ab 2. Bestellung
Achtung: Bei Bestellung von rezeptpflichtigen Artikeln ist die Bezahlung nur per Vorkasse möglich!
Fresubin Energy Fibre Drink Erdbeere Trinkflasche Lösung wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Fresubin Energy Fibre Drink Erdbeere Trinkflasche Lösung gegenüber:
Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
---|---|---|
4 x 200 ml | 10,24 € / l | aktuelle Auswahl |
6 x 4 x 200 ml | 1.914,58 € / l | 99% teurer je ml |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Energy Fibre Drink Erdbeere Trinkflasche Lösung 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ballaststoffe | 4 g |
Kalium Ion | 350 mg |
Chlorid Ion | 250 mg |
Natrium Ion | 160 mg |
Wasser, gereinigt | 156 ml |
Calcium Ion | 106 mg |
Phosphat Ion | 100 mg |
Cholin Kation | 53.4 mg |
Magnesium Ion | 46 mg |
Ascorbinsäure | 30 mg |
Cholesterol | 8 mg |
Nicotinamid | 6 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Zink Ion | 3 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
Betacaroten | 0.6 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Phytomenadion | 0.0334 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Biotin | 0.015 mg |
Colecalciferol | 0.004 mg |
Cyanocobalamin | 1.2 g |
Gesamt Fett | 11.6 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
Gesamt Protein | 11.2 g |
Erdbeer Aroma | |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Gesamt Fett | 11.6g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 2.6g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6g Hilfstoff |
entspricht Capronsäure | 880 mg Hilfstoff |
entspricht Octansäure | 620 mg Hilfstoff |
entspricht Decansäure | 20 mg Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 600 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 380 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 5.38g Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 2.52g Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 640 mg Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.4g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g Hilfstoff |
entspricht Glucose | 500 mg Hilfstoff |
entspricht Maltose | 1.2g Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 28.6g Hilfstoff |
entspricht Fructose | 100 mg Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 6.12g Hilfstoff |
entspricht Stärke | 920 mg Hilfstoff |
entspricht Lactose | 60 mg Hilfstoff |
Gesamt Protein | 11.2g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 0.68g Hilfstoff |
entspricht Leucin | 1.16g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 980 mg Hilfstoff |
entspricht Methionin | 300 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 580 mg Hilfstoff |
entspricht Threonin | 580 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 160 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 820 mg Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 1.04g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 320 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 460 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 100 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 560 mg Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 440 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 1g Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 1.44g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 280 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 1.04g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 720 mg Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
Erdbeer Aroma | Hilfstoff |
Produktbezeichnung | Fresubin Energy Fibre Drink Erdbeere Trinkflasche Lösung |
Packungsgröße(n) | 4 x 200 ml 6 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Lösung |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 06698591 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |