Produktdetails
Produktbezeichnung | Fresubin Energy Easy Bag |
Packungsgröße(n) | 8 ml 15 ml |
Darreichungsform | |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi |
PZN | 02840514 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Etikettensprache | Deutsch |
Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 500 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 33.35 mg |
Betacaroten | 0.65 mg |
Biotin | 0.025 mg |
Calcium Ion | 400 mg |
Chlorid Ion | 765 mg |
Cholesterol | 25 mg |
Cholin Kation | 183.5 mg |
Chrom (III) Ion | 0.0335 mg |
Colecalciferol | 0.005 mg |
Cyanocobalamin | 1.35 g |
Eisen (II) Ion | 6.65 mg |
Fluorid Ion | 0.65 mg |
Folsäure | 0.1335 mg |
Iodid Ion | 0.0665 mg |
Kalium Ion | 1.035 g |
Kupfer (II) Ion | 0.65 mg |
Magnesium Ion | 135 mg |
Mangan (II) Ion | 1.35 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.05 mg |
Natrium Ion | 500 mg |
Nicotinamid | 8 mg |
Pantothensäure | 2.35 mg |
Phosphat Ion | 315 mg |
Phytomenadion | 0.0333 mg |
Pyridoxin | 0.8 mg |
Retinol | 0.35 mg |
Riboflavin | 0.85 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6.65 mg |
Selen (IV) Ion | 0.0335 mg |
Thiamin | 0.65 mg |
Wasser, gereinigt | 390 ml |
Zink Ion | 6 mg |
Gesamt Fett | 29 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 94 g |
Gesamt Protein | 28 g |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Gesamt Fett | 29g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 2.5g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 18.5g Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 45 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitinsäure | 1.46g Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 55 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 720 mg Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 17.43 mg Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 5.51g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 2.09g Hilfstoff |
entspricht Icosapent | 145 mg Hilfstoff |
entspricht Doconexent | 95 mg Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 8g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 94g Hilfstoff |
entspricht Glucose | 1.85g Hilfstoff |
entspricht Maltose | 4.55g Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 87.25g Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 450 mg Hilfstoff |
entspricht Lactose | 150 mg Hilfstoff |
Gesamt Protein | 28g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 1.7g Hilfstoff |
entspricht Leucin | 2.9g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 2.45g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 800 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 1.4g Hilfstoff |
entspricht Threonin | 1.45g Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 400 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 2.05g Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 3.1g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 800 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 950 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 250 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 1.45g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 1g Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 2.3g Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 3.1g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 550 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 2.7g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 1.8g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Energy Easy Bag 8 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).