Produktdetails Fresubin Energy Drink Vanille Trinkflasche
Produktbezeichnung | Fresubin Energy Drink Vanille Trinkflasche Lösung Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Packungsgröße(n) | 4 x 200 ml 6 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Lösung |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 03692694 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
Fresubin Energy Drink Vanille Trinkflasche Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 30 mg |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 0.015 mg |
Calcium Ion | 106 mg |
Chlorid Ion | 250 mg |
Cholesterol | 10 mg |
Cholin Kation | 53.4 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 0.004 mg |
Cyanocobalamin | 1.2 g |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 350 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 46 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 160 mg |
Nicotinamid | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphat Ion | 100 mg |
Phytomenadion | 0.0334 mg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 156 ml |
Zink Ion | 3 mg |
Gesamt Fett | 11.6 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
Gesamt Protein | 11.2 g |
Vanille Aroma | |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Xanthan gummi | Hilfstoff |
Gesamt Fett | 11.6g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.4g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 2.6g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.6g Hilfstoff |
entspricht Capronsäure | 880 mg Hilfstoff |
entspricht Octansäure | 620 mg Hilfstoff |
entspricht Decansäure | 20 mg Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 600 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 380 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 5.38g Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 2.52g Hilfstoff |
entspricht Linolsäure diethanolamid | 640 mg Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g Hilfstoff |
entspricht Lactose | 60 mg Hilfstoff |
entspricht Glucose | 500 mg Hilfstoff |
entspricht Maltose | 850 mg Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 31.54 mg Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 4.6g Hilfstoff |
Gesamt Protein | 11.2g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 0.68g Hilfstoff |
entspricht Leucin | 1.16g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 1g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 320 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 560 mg Hilfstoff |
entspricht Threonin | 600 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 160 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 840 mg Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 1.04g Hilfstoff |
entspricht Histidin | 320 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 380 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 100 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 580 mg Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 420 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 940 mg Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 1.42g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 220 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 1.1g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 720 mg Hilfstoff |
Vanille Aroma | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin Energy Drink Vanille Trinkflasche Lösung Fresenius Kabi Deutschland GmbH 6 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).