Produktdetails Fresubin 1500 Complete
Produktbezeichnung | Fresubin 1500 Complete Fluid |
Packungsgröße(n) | 5 x 1500 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 06973175 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Fresubin 1500 Complete Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 1500 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 100.05 mg |
Ballaststoffe | 30 g |
Betacaroten | 1.95 mg |
Biotin | 0.075 mg |
Calcium Ion | 1.2 g |
Chlorid Ion | 2.2995 g |
Cholesterol | 24 mg |
Cholin Kation | 550.5 mg |
Chrom (III) Ion | 0.1005 mg |
Colecalciferol | 0.015 mg |
Cyanocobalamin | 0.00405 mg |
Eisen (II) Ion | 19.95 mg |
Fluorid Ion | 1.95 mg |
Folsäure | 0.4005 mg |
Iodid Ion | 0.1995 mg |
Kalium Ion | 2.325 g |
Kupfer (II) Ion | 1.95 mg |
Magnesium Ion | 375 mg |
Mangan (II) Ion | 4.05 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.15 mg |
Natrium Ion | 1.9995 g |
Nicotinamid | 24 mg |
Pantothensäure | 7.05 mg |
Phosphat Ion | 945 mg |
Phytomenadion | 0.1001 mg |
Pyridoxin | 2.4 mg |
Retinol | 1.05 mg |
Riboflavin | 2.55 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 19.95 mg |
Selen (IV) Ion | 0.1005 mg |
Thiamin | 1.95 mg |
Wasser, gereinigt | 1.26 l |
Zink Ion | 18 mg |
Gesamt Fett | 51 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 207 g |
Gesamt Protein | 57 g |
entspricht Myristinsäure | 75 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitinsäure | 2.49g Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 90 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 12.3g Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 29.88g Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 9.44g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 3.59g Hilfstoff |
entspricht Icosapent | 240 mg Hilfstoff |
entspricht Doconexent | 165 mg Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 15g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 207g Hilfstoff |
entspricht Glucose | 4.35g Hilfstoff |
entspricht Maltose | 13.65g Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 186.75g Hilfstoff |
entspricht Fructose | 750g Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 900 mg Hilfstoff |
entspricht Lactose | 300 mg Hilfstoff |
Gesamt Protein | 57g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 3.3g Hilfstoff |
entspricht Leucin | 5.55g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 4.65g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 1.5g Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 3.15g Hilfstoff |
entspricht Threonin | 2.55g Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 750 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 4.05g Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 6.3g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 1.8g Hilfstoff |
entspricht Arginin | 2.55g Hilfstoff |
entspricht Cystein | 300 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 3.15g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 2.1g Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 4.8g Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 6.3g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 1.5g Hilfstoff |
entspricht Prolin | 5.4g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 3.6g Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin 1500 Complete Fluid 5 x 1500 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).