Produktdetails Fresubin 1000 Complete
Produktbezeichnung | Fresubin 1000 Complete Fluid |
Packungsgröße(n) | 1000 ml 8X1000 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 06973407 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Fresubin 1000 Complete Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 1000 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 100 mg |
Ballaststoffe | 20 g |
Betacaroten | 2 mg |
Biotin | 75 g |
Calcium Ion | 850 mg |
Chlorid Ion | 1.53 g |
Cholesterol | 23 mg |
Cholin Kation | 550 mg |
Chrom (III) Ion | 0.1 mg |
Colecalciferol | 15 g |
Cyanocobalamin | 4 g |
Eisen (II) Ion | 20 mg |
Fluorid Ion | 2 mg |
Folsäure | 0.4 mg |
Gesamt Fett | 31 g |
Fettsäuren, essentiell | 9 g |
Fettsäuren, gesättigt | 2.6 g |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 19.7 g |
Palmitinsäure | 1.6 g |
Palmitoleinsäure | 200 mg |
Stearinsäure | 900 mg |
Olsäure | 19.5 g |
9,12-Linolsäure | 5.6 g |
Linolensäure | 2.3 g |
Icosapent | 300 mg |
Doconexent | 200 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 125 g |
Lactose | 400 mg |
Glucose | 2 g |
Maltose | 7.2 g |
Oligo-/Polysaccharide | 115 g |
Fructose | 800 mg |
Saccharose | 600 mg |
Gesamt Protein | 55 g |
Aminosäuren, essentiell | |
Isoleucin | 3.2 g |
Leucin | 5.5 g |
Lysin | 4.6 g |
Methionin | 1.6 g |
Phenylalanin | 2.9 g |
Threonin | 2.6 g |
L-Tryptophan | 800 mg |
Valin | 4 g |
Glutamin | 5.2 g |
Aminosäuren, semiessentiell | |
Histidin | 1.6 g |
Arginin | 2 g |
Cystein | 300 mg |
L-Tyrosin | 3 g |
Aminosäuren, nicht essentiell | |
L-Alanin | 1.8 g |
L-Asparaginsäure | 4.1 g |
Glutaminsäure | 6.8 g |
Glycin | 1 g |
Prolin | 5.5 g |
L-Serin | 3.4 g |
Iodid Ion | 0.2 mg |
Kalium Ion | 2.13 g |
Kupfer (II) Ion | 2 mg |
Magnesium Ion | 350 mg |
Mangan (II) Ion | 4 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.15 mg |
Natrium Ion | 1.53 g |
Nicotinamid | 24 mg |
Pantothensäure | 7 mg |
Phosphat Ion | 660 mg |
Phytomenadion | 0.1 mg |
Pyridoxin | 2.4 mg |
Retinol | 1.05 mg |
Riboflavin | 2.6 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 20 mg |
Selen (IV) Ion | 0.1 mg |
Thiamin | 2 mg |
Wasser, gereinigt | 830 ml |
Zink Ion | 15 mg |
3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | Hilfstoff |
Magnesium oxid | Hilfstoff |
Polyphosphate | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fresubin 1000 Complete Fluid 8X1000 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).