Produktdetails
Produktbezeichnung | Frebini Orig Easy Bag |
Packungsgröße(n) | 15 ml |
Darreichungsform | |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi |
PZN | 02421303 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Etikettensprache | Deutsch |
Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 500 Milliliter |
---|---|
Chlorid Ion | 500 mg |
Kalium Ion | 500 mg |
Wasser, gereinigt | 420 ml |
Calcium Ion | 300 mg |
Natrium Ion | 250 mg |
Phosphat Ion | 250 mg |
Cholin Kation | 75 mg |
Magnesium Ion | 50 mg |
Ascorbinsäure | 30 mg |
Cholesterol | 6.5 mg |
Nicotinamid | 5 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5 mg |
Eisen (II) Ion | 4.5 mg |
Zink Ion | 4.5 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Riboflavin | 1 mg |
Thiamin | 1 mg |
Mangan (II) Ion | 0.6 mg |
Betacaroten | 0.5 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.5 mg |
Pyridoxin | 0.45 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Retinol | 0.225 mg |
Folsäure | 0.11 mg |
Iodid Ion | 0.05 mg |
Biotin | 0.025 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.0175 mg |
Phytomenadion | 0.0175 mg |
Selen (IV) Ion | 0.0125 mg |
Chrom (III) Ion | 0.01 mg |
Colecalciferol | 0.004 mg |
Cyanocobalamin | 0.001 mg |
Gesamt Fett | 22 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 62.5 g |
Gesamt Protein | 12.5 g |
Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | Hilfstoff |
Xanthan gummi | Hilfstoff |
Gesamt Fett | 22g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 6.5g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10g Hilfstoff |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 4g Hilfstoff |
entspricht Octansäure | 2.35g Hilfstoff |
entspricht Decansäure | 1.65g Hilfstoff |
entspricht Laurinsäure | 50 mg Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 100 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitinsäure | 1.2g Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 100 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 650 mg Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 9.4g Hilfstoff |
entspricht 9,12-Linolsäure | 4.15g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 750 mg Hilfstoff |
entspricht Icosapent | 200 mg Hilfstoff |
entspricht Doconexent | 100 mg Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 5.5g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 62.5g Hilfstoff |
entspricht Maltose | 1.55g Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 59.65g Hilfstoff |
entspricht Lactose | 350 mg Hilfstoff |
entspricht Glucose | 950 mg Hilfstoff |
Gesamt Protein | 12.5g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 750 mg Hilfstoff |
entspricht Leucin | 1.3g Hilfstoff |
entspricht Lysin | 1.05g Hilfstoff |
entspricht Methionin | 350 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 650 mg Hilfstoff |
entspricht Threonin | 650 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 200 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 900 mg Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 850 mg Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, semiessentiell | Hilfstoff |
entspricht Histidin | 400 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 450 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 100 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 700 mg Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, nicht essentiell | Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 400 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 950 mg Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 1.9g Hilfstoff |
entspricht Glycin | 250 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 1.25g Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 800 mg Hilfstoff |
entspricht Aminosäuren, essentiell | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Frebini Orig Easy Bag 15 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).