














Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
https://www.bestimed.de/cms/versand-und-zahlung.html
Erstbesteller: Lastschrift + Rechnung nur bis 100€
Mindestbestellwert erforderlich: 15,00 €
https://www.bestimed.de/cms/versand-und-zahlung.html
Nur 4,30€ bei Lieferung an Hermes PaketShops.
* Preis gilt nur bei Verwendung des Gutschein-Codes: neu10
Frebini Energy Drink Banane Trinkflasche Fluid Fresenius Kabi Deutschland GmbH wird in weiteren Packungsgrößen angeboten. Ist es eventuell günstiger, eine andere Packungsgröße zu kaufen? Die nachfolgende Tabelle stellt die Preise aller verfügbaren Packungsgrößen von Frebini Energy Drink Banane Trinkflasche Fluid Fresenius Kabi Deutschland GmbH gegenüber:
Packungsgröße | Grundpreis | Preisvorteil |
---|---|---|
4 x 200 ml | 14,14 € / l | aktuelle Auswahl |
6 x 4 x 200 ml | 2.495,83 € / l | 99% teurer je ml |
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Frebini Energy Drink Banane Trinkflasche Fluid Fresenius Kabi Deutschland GmbH 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Chlorid Ion | 300 mg |
Kalium Ion | 300 mg |
Calcium Ion | 180 mg |
Wasser, gereinigt | 158 ml |
Natrium Ion | 150 mg |
Phosphat Ion | 150 mg |
Cholin Kation | 45 mg |
Magnesium Ion | 32 mg |
Ascorbinsäure | 18 mg |
Cholesterol | 6 mg |
Nicotinamid | 3 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3 mg |
Eisen (II) Ion | 2.7 mg |
Zink Ion | 2.7 mg |
Pantothensäure | 1.2 mg |
Riboflavin | 0.6 mg |
Thiamin | 0.6 mg |
Mangan (II) Ion | 0.36 mg |
Betacaroten | 0.3 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.3 mg |
Pyridoxin | 0.28 mg |
Fluorid Ion | 0.24 mg |
Retinol | 0.14 mg |
Folsäure | 0.066 mg |
Iodid Ion | 0.03 mg |
Biotin | 0.015 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.0105 mg |
Phytomenadion | 0.0105 mg |
Selen (IV) Ion | 0.0075 mg |
Chrom (III) Ion | 0.006 mg |
Colecalciferol | 0.0022 mg |
Cyanocobalamin | 0.6 g |
Gesamt Fett | 13.4 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
Gesamt Protein | 7.5 g |
Bananen Aroma | |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3.2g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 3.74g Hilfstoff |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.28g Hilfstoff |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 2.4g Hilfstoff |
entspricht Capronsäure | 1.54g Hilfstoff |
entspricht Octansäure | 1.06g Hilfstoff |
entspricht Decansäure | 40 mg Hilfstoff |
entspricht Myristinsäure | 680 mg Hilfstoff |
entspricht Stearinsäure | 6.2g Hilfstoff |
entspricht Ölsäure | 2.6g Hilfstoff |
entspricht Linolensäure | 680 mg Hilfstoff |
entspricht Palmitoleinsäure | 440 mg Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 37.6g Hilfstoff |
entspricht Glucose | 460 mg Hilfstoff |
entspricht Maltose | 780 mg Hilfstoff |
entspricht Oligo-/Polysaccharide | 30g Hilfstoff |
entspricht Saccharose | 6.2g Hilfstoff |
entspricht Lactose | 60 mg Hilfstoff |
Gesamt Protein | 7.5g Hilfstoff |
entspricht Isoleucin | 480 mg Hilfstoff |
entspricht Leucin | 820 mg Hilfstoff |
entspricht Lysin | 680 mg Hilfstoff |
entspricht Methionin | 220 mg Hilfstoff |
entspricht Phenylalanin | 400 mg Hilfstoff |
entspricht Threonin | 420 mg Hilfstoff |
entspricht Valin | 580 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tryptophan | 120 mg Hilfstoff |
entspricht Glutamin | 660 mg Hilfstoff |
entspricht Histidin | 220 mg Hilfstoff |
entspricht Arginin | 280 mg Hilfstoff |
entspricht Cystein | 60 mg Hilfstoff |
entspricht L-Tyrosin | 400 mg Hilfstoff |
entspricht L-Alanin | 300 mg Hilfstoff |
entspricht L-Asparaginsäure | 680 mg Hilfstoff |
entspricht Glutaminsäure | 1.04 mg Hilfstoff |
entspricht Glycin | 160 mg Hilfstoff |
entspricht Prolin | 760 mg Hilfstoff |
entspricht L-Serin | 520 mg Hilfstoff |
Bananen Aroma | Hilfstoff |
Produktbezeichnung | Frebini Energy Drink Banane Trinkflasche Fluid Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Packungsgröße(n) | 4 x 200 ml 6 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 00063791 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |