














Produktbezeichnung | Fortimel Jucy Mischkarton Fluid |
Packungsgröße(n) | 6 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Nutricia GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 01162035 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 38 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 60 mg |
Chlorid Ion | 356 mg |
Chrom (III) Ion | 26µg |
Biotin | 15 g |
Eisen (II) Ion | 6 mg |
Fluorid Ion | 0.38 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 67g |
Calcium Ion | 60 mg |
entspricht Lactose | 50 mg |
entspricht Saccharose | 3.4g |
entspricht Maltose | 24.2g |
Gesamt Protein | 8g |
Chlorid Ion | 356 mg |
Kalium Ion | 18.6 mg |
Kupfer (II) Ion | 676µg |
Magnesium Ion | 4 mg |
Mangan (II) Ion | 1.26 mg |
Chrom (III) Ion | 26 g |
Natrium Ion | 19.4 mg |
Nicotinamid | 6.8 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Phosphor(V) Ion | 24 mg |
Cyanocobalamin | 0.78 g |
Retinol | 376µg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.6 mg |
Selen (IV) Ion | 22µg |
Eisen (II) Ion | 6 mg |
Vitamin D | 2.6µg |
Vitamin K | 0.02 mg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 4.6 mg |
Fluorid Ion | 0.38 mg |
Ascorbinsäure | 38 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 80 mg |
Chlorid Ion | 386 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Cyanocobalamin | 0.78µg |
Eisen (II) Ion | 6 mg |
Fluorid Ion | 0.38 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 67 g |
entspricht Lactose | 50 mg |
entspricht Saccharose | 12g |
entspricht Maltose | 3.2g |
Gesamt Protein | 8g |
Glucose | 0.6 g |
Kalium Ion | 40 mg |
Kupfer (II) Ion | 676µg |
Magnesium Ion | 10 mg |
Mangan (II) Ion | 1.26 mg |
Lactose | 50 mg |
Natrium Ion | 30 mg |
Nicotinamid | 6.8 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Phosphor(V) Ion | 26 mg |
Saccharose | 3.4 g |
Retinol | 376µg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.6 mg |
Selen (IV) Ion | 22µg |
Maltose | 24.2 g |
Vitamin D | 2.6µg |
Vitamin K | 0.02 mg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 4.6 mg |
Gesamt Protein | 8 g |
Ascorbinsäure | 38 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 60 mg |
Chlorid Ion | 356 mg |
Iodid Ion | 0.05 mg |
Cyanocobalamin | 0.78µg |
Eisen (II) Ion | 6 mg |
Fluorid Ion | 0.38 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Kalium Ion | 18.6 mg |
entspricht Glucose | 0.6g |
entspricht Lactose | 50 mg |
entspricht Saccharose | 2.6g |
entspricht Maltose | 24.2g |
Kupfer (II) Ion | 676 g |
Iodid Ion | 0.05 mg |
Kalium Ion | 18.6 mg |
Kupfer (II) Ion | 676µg |
Magnesium Ion | 4 mg |
Magnesium Ion | 4 mg |
Molybdän (VI) Ion | 38µg |
Natrium Ion | 19.4 mg |
Nicotinamid | 6.8 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Mangan (II) Ion | 1.26 mg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 376µg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol | 4.6 mg |
Molybdän (VI) Ion | 38 g |
Thiamin | 0.58 mg |
Vitamin D | 2.6µg |
Vitamin K | 0.02 mg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Natrium Ion | 19.4 mg |
Erdbeer Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 38 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 60 mg |
Nicotinamid | 6.8 mg |
Chrom (III) Ion | 26µg |
Cyanocobalamin | 0.78µg |
Eisen (II) Ion | 6 mg |
Fluorid Ion | 0.38 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 67g |
entspricht Glucose | 0.6g |
entspricht Lactose | 50 mg |
entspricht Saccharose | 3.4g |
Phosphor(V) Ion | 24 mg |
Gesamt Protein | 8g |
Iodid Ion | 0.05 mg |
Kalium Ion | 18.6 mg |
Kupfer (II) Ion | 676µg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Mangan (II) Ion | 1.26 mg |
Molybdän (VI) Ion | 38µg |
Natrium Ion | 19.4 mg |
Nicotinamid | 6.8 mg |
Retinol | 376 g |
Pantothensäure | 2 mg |
Phosphor(V) Ion | 24 mg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.6 mg |
Selen (IV) Ion | 22µg |
Thiamin | 0.58 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.6 mg |
Vitamin K | 0.02 mg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 4.6 mg |
Johannisbeer Aroma | Hilfstoff |
Selen (IV) Ion | 22 g |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 60 mg |
Chlorid Ion | 356 mg |
Chrom (III) Ion | 26µg |
Thiamin | 0.58 mg |
Eisen (II) Ion | 6 mg |
Fluorid Ion | 0.38 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 67g |
Vitamin D | 2.6 g |
entspricht Lactose | 50 mg |
entspricht Saccharose | 3.4g |
entspricht Maltose | 24.2g |
Gesamt Protein | 8g |
Vitamin K | 0.02 mg |
Kalium Ion | 18.6 mg |
Kupfer (II) Ion | 676µg |
Magnesium Ion | 4 mg |
Mangan (II) Ion | 1.26 mg |
Wasser, gereinigt | 152 g |
Natrium Ion | 19.4 mg |
Nicotinamid | 6.8 mg |
Pantothensäure | 2 mg |
Phosphor(V) Ion | 24 mg |
Zink Ion | 4.6 mg |
Retinol | 376µg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.6 mg |
Selen (IV) Ion | 22µg |
Tropic Aroma | |
Vitamin D | 2.6µg |
Vitamin K | 0.02 mg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 4.6 mg |
Apfel Aroma | Hilfstoff |
Apfel Aroma | |
Apfelsinen Aroma | |
Erdbeer Aroma | |
Johannisbeer Aroma | |
RRR-alpha-Tocopherol | 4.6 mg |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fortimel Jucy Mischkarton Fluid 6 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).
Fortimel Jucy Mischkarton Fluid wird einfach zu selten gekauft, so dass die meisten Apotheken sich nicht bevoraten und dieses Produkt nicht anbieten.
Anwendung/Kategorie | Sparmedo Ratgeber |
---|---|
Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |