Produktdetails Fortimel Energy Multifibre Mischkarton
Produktbezeichnung | Fortimel Energy Multifibre Mischkarton Fluid |
Packungsgröße(n) | 8 x 4 x 200 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
ACTIPART |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 01272545 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Fortimel Energy Multifibre Mischkarton Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 4.6g |
entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
Biotin | 12µg |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Carotinoide | 0.6 mg |
Chlorid Ion | 172 mg |
Cholin Kation | 110 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Ballaststoffe, löslich | 2.8 g |
Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
Fluorid Ion | 0.3 mg |
Folsäure | 0.08 mg |
Gesamt Fett | 11.6g |
Ballaststoffe, unlöslich | 1.8 g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g |
Biotin | 12 g |
entspricht Maltose | 1.4g |
entspricht Saccharose | 12.04g |
Gesamt Protein | 12g |
Iodid Ion | 0.04 mg |
Calcium Ion | 182 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
Magnesium Ion | 48 mg |
Mangan (II) Ion | 1 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Carotinoide | 0.6 mg |
Nicotinamid | 5.4 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Phosphor(V) Ion | 154 mg |
Pyridoxin | 0.52 mg |
Chlorid Ion | 172 mg |
Riboflavin | 0.48 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
Selen (IV) Ion | 17.2µg |
Thiamin | 0.46 mg |
Cholin Kation | 110 mg |
Vitamin K | 16µg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 3.6 mg |
Vanille Aroma | Hilfstoff |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Ballaststoffe | 4.6g |
entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.6g |
entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.2g |
Biotin | 12µg |
Cyanocobalamin | 0.64 g |
Carotinoide | 0.6 mg |
Chlorid Ion | 172 mg |
Cholin Kation | 110 mg |
Chrom (III) Ion | 0.3 mg |
Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
Fluorid Ion | 0.3 mg |
Folsäure | 0.08 mg |
Gesamt Fett | 11.6g |
Fluorid Ion | 0.3 mg |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.4g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.8g |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 520 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g |
Folsäure | 0.08 mg |
entspricht Maltose | 1.4g |
entspricht Saccharose | 22.2g |
Gesamt Protein | 12g |
Iodid Ion | 0.04 mg |
Gesamt Fett | 11.6 g |
Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
Magnesium Ion | 48 mg |
Mangan (II) Ion | 1 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Fettsäuren, essentiell | 3.6 g |
Nicotinamid | 5.4 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Phosphor(V) Ion | 154 mg |
Pyridoxin | 0.52 mg |
Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
Riboflavin | 0.48 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
Selen (IV) Ion | 17.2µg |
Thiamin | 0.46 mg |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
Vitamin K | 16µg |
Wasser, gereinigt | 150g |
Zink Ion | 3.6 mg |
Schokoladen Aroma | Hilfstoff |
Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
Ballaststoffe | 4.6g |
entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
Biotin | 12µg |
Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
Carotinoide | 0.6 mg |
Chlorid Ion | 172 mg |
Cholin Kation | 110 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Lactose | |
Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
Fluorid Ion | 0.3 mg |
Folsäure | 0.08 mg |
Gesamt Fett | 11.6g |
Maltose | 1.4 g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g |
Saccharose | 12.04 g |
entspricht Maltose | 1.4g |
entspricht Saccharose | 12.04g |
Gesamt Protein | 12g |
Iodid Ion | 0.04 mg |
Gesamt Protein | 12 g |
Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
Magnesium Ion | 48 mg |
Mangan (II) Ion | 1 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Iodid Ion | 0.04 mg |
Nicotinamid | 5.4 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Phosphor(V) Ion | 154 mg |
Pyridoxin | 0.52 mg |
Kalium Ion | 318 mg |
Riboflavin | 0.48 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
Selen (IV) Ion | 17.2µg |
Thiamin | 0.46 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
Vitamin K | 16µg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 3.6 mg |
Karamell Aroma | Hilfstoff |
Magnesium Ion | 48 mg |
Ballaststoffe | 4.6g |
entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
Biotin | 12µg |
Mangan (II) Ion | 1 mg |
Carotinoide | 0.6 mg |
Chlorid Ion | 172 mg |
Cholin Kation | 110 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
Fluorid Ion | 0.3 mg |
Folsäure | 0.08 mg |
Gesamt Fett | 11.6g |
Natrium Ion | 178 mg |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g |
Nicotinamid | 5.4 mg |
entspricht Maltose | 1.4g |
entspricht Saccharose | 12.04g |
Gesamt Protein | 12g |
Iodid Ion | 0.04 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
Magnesium Ion | 48 mg |
Mangan (II) Ion | 1 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Phosphor(V) Ion | 154 mg |
Nicotinamid | 5.4 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Phosphor(V) Ion | 154 mg |
Pyridoxin | 0.52 mg |
Pyridoxin | 0.52 mg |
Riboflavin | 0.48 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
Selen (IV) Ion | 17.2µg |
Thiamin | 0.46 mg |
Retinol | 246 g |
Vitamin K | 16µg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 3.6 mg |
Erdbeer Aroma | Hilfstoff |
Riboflavin | 0.48 mg |
Ballaststoffe | 4.6g |
entspricht Ballaststoffe, löslich | 2.8g |
entspricht Ballaststoffe, unlöslich | 1.8g |
Biotin | 12µg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
Carotinoide | 0.6 mg |
Chlorid Ion | 172 mg |
Cholin Kation | 110 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Selen (IV) Ion | 17.2 g |
Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
Fluorid Ion | 0.3 mg |
Folsäure | 0.08 mg |
Gesamt Fett | 11.6g |
Thiamin | 0.46 mg |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1.2g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7g |
entspricht Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 36.8g |
Vitamin D | 2.2 g |
entspricht Maltose | 1.4g |
entspricht Saccharose | 12.04g |
Gesamt Protein | 12g |
Iodid Ion | 0.04 mg |
Vitamin K | 16 g |
Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
Magnesium Ion | 48 mg |
Mangan (II) Ion | 1 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Wasser, gereinigt | 152 g |
Nicotinamid | 5.4 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Phosphor(V) Ion | 154 mg |
Pyridoxin | 0.52 mg |
Zink Ion | 3.6 mg |
Riboflavin | 0.48 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
Selen (IV) Ion | 17.2µg |
Thiamin | 0.46 mg |
Vanille Aroma | |
Vitamin K | 16µg |
Wasser, gereinigt | 152g |
Zink Ion | 3.6 mg |
Bananen Aroma | Hilfstoff |
Bananen Aroma | |
Erdbeer Aroma | |
Karamell Aroma | |
Schokoladen Aroma |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Fortimel Energy Multifibre Mischkarton Fluid 8 x 4 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).