Produktdetails Elemental 028 Orange/ananas
Produktbezeichnung | Elemental 028 Orange/ananas Fluid |
Packungsgröße(n) | 18 x 250 ml |
Darreichungsform | Fluid |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Nutricia GmbH |
PZN | 00626656 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
Elemental 028 Orange/ananas Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 250 Milliliter |
---|---|
Protein (aus Milch) | 6.25 g |
Kalium Ion | 233 mg |
Chlorid Ion | 166.5 mg |
Natrium Ion | 152.5 mg |
Calcium Ion | 112.5 mg |
Phosphor Ion | 100 mg |
Cholin Kation | 45.8 mg |
Magnesium Ion | 40.75 mg |
Taurin | 15 mg |
Ascorbinsäure | 14.25 mg |
Carnitin | 7.5 mg |
Inosit | 4.5 mg |
RRR-alpha-Tocopherol | 4.25 mg |
Eisen (II) Ion | 2.1 mg |
Nicotinsäure | 2.1 mg |
Zink Ion | 2.1 mg |
Pantothensäure | 1 mg |
Pyridoxin | 0.4 mg |
Mangan (II) Ion | 0.3 mg |
Riboflavin | 0.3 mg |
Thiamin | 0.3 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.2 mg |
Retinol | 0.1625 mg |
Folsäure | 0.04175 mg |
Iodid Ion | 0.01665 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.01665 mg |
Phytomenadion | 0.0125 mg |
Biotin | 0.009 mg |
Chrom (III) Ion | 0.0075 mg |
Selen (IV) Ion | 0.0075 mg |
Colecalciferol | 0.0012 mg |
Cyanocobalamin | 0.001 mg |
Gesamt Fett | 11.49 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 27.5 g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 3.38g Hilfstoff |
Gesamt Kohlenhydrate | 27.5g Hilfstoff |
entspricht Tapiokastärke, vorverkleistert | Hilfstoff |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Elemental 028 Orange/ananas Fluid 18 x 250 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).