Produktdetails
Produktbezeichnung | Diben Drink Mischkarton (1.5 Kcal/ml) |
Packungsgröße(n) | 24 x 200 ml |
Darreichungsform | |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Anwendungsgebiete | Trinknahrung bei erhöhtem Energie- & Nährstoffbedarf |
PZN | 05905243 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 200 Milliliter |
---|---|
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 4g |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 300 mg |
Chlorid Ion | 110 mg |
Cholin Kation | 53.4 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4µg |
Cyanocobalamin | 1.2µg |
DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Fett | 14g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1g |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 2.4g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4g |
entspricht Cholesterol | mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 26.2g |
entspricht Lactose | g |
entspricht Fructose | 3.8g |
entspricht Stärke | 10.5g |
Gesamt Protein | 15g |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 260 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 30 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 140 mg |
Nicotinsäure | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphor(V) Ion | 190 mg |
Phytomenadion | 33.4µg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 158 ml |
Zink Ion | 3 mg |
Cappuccino Aroma | Hilfstoff |
Coffein | 1 mg Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 4g |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 300 mg |
Chlorid Ion | 110 mg |
Cholin Kation | 53.4 mg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4µg |
Cyanocobalamin | 1.2µg |
DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Fett | 14g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1g |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 2.4g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4g |
entspricht Cholesterol | mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 26.2g |
entspricht Lactose | g |
entspricht Fructose | 3.8g |
entspricht Stärke | 10.5g |
Gesamt Protein | 15g |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 260 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 30 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 130 mg |
Nicotinsäure | 6 mg |
Phosphor(V) Ion | 190 mg |
Phytomenadion | 33.4µg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 158 ml |
Zink Ion | 3 mg |
Vanille Aroma | Hilfstoff |
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 4g |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15µg |
Calcium Ion | 300 mg |
Chlorid Ion | 110 mg |
Cholin Kation | 53.4µg |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4µg |
Cyanocobalamin | 1.2µg |
DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
entspricht RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Gesamt Fett | 14g |
entspricht Fettsäuren, essentiell | 3g |
entspricht Fettsäuren, gesättigt | 1g |
entspricht Triglyceride, mittelkettig | 2.4g |
entspricht Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4g |
entspricht Cholesterol | mg |
Gesamt Kohlenhydrate | 26.2g |
entspricht Lactose | g |
entspricht Fructose | 3.8g |
entspricht Stärke | 10.5g |
Gesamt Protein | 15g |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 260 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Magnesium Ion | 30 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 140 mg |
Nicotinsäure | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphor(V) Ion | 190 mg |
Phytomenadion | 33.4µg |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Thiamin | 0.46 mg |
Wasser, gereinigt | 158 ml |
Zink Ion | 3 mg |
Cappuccino Aroma | |
Ascorbinsäure | 30 mg |
Ballaststoffe | 4 g |
Betacaroten | 0.6 mg |
Biotin | 15 g |
Calcium Ion | 300 mg |
Chlorid Ion | 110 mg |
Cholesterol | |
Cholin Kation | 53.4 g |
Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
Colecalciferol | 4 g |
Cyanocobalamin | 1.2 g |
DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
Eisen (II) Ion | 4 mg |
Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4 g |
Fettsäuren, essentiell | 3 g |
Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
Fluorid Ion | 0.4 mg |
Folsäure | 0.1 mg |
Fructose | 3.8 g |
Gesamt Fett | 14 g |
Gesamt Kohlenhydrate | 26.2 g |
Gesamt Protein | 15 g |
Iodid Ion | 0.06 mg |
Kalium Ion | 260 mg |
Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
Lactose | |
Magnesium Ion | 30 mg |
Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
Natrium Ion | 140 mg |
Nicotinsäure | 6 mg |
Pantothensäure | 2.4 mg |
Phosphor(V) Ion | 190 mg |
Phytomenadion | 33.4 g |
Pyridoxin | 0.66 mg |
Retinol | 0.24 mg |
Riboflavin | 0.64 mg |
RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
Stärke | 10.5 g |
Thiamin | 0.46 mg |
Triglyceride, mittelkettig | 2.4 g |
Vanille Aroma | |
Waldfrucht Aroma | |
Wasser, gereinigt | 158 ml |
Zink Ion | 3 mg |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Diben Drink Mischkarton (1.5 Kcal/ml) 24 x 200 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).