Produktdetails
Produktbezeichnung | Aurica Cranberry 100% Direktsaft Bio |
Packungsgröße(n) | 500 ml 1000 ml |
Darreichungsform | Saft |
Mindestens haltbar bis | Siehe Verpackungsboden |
Produkt von |
AURICA Naturheilm.u.Naturwaren GmbH |
Anwendungsgebiete | Cranberry |
PZN | 06810355 |
Bezug | Medikament ist rezeptfrei |
Pflichtinformationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung | Ansehen/Download |
Wirkstoffe
Inhaltsstoffe | Menge je 100ml |
---|---|
Energie | 146,5 kJ / 35,0 kcal |
Fett | 0,2 g |
entspricht gesättigten Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g |
fruchteigener Zucker | 6,2 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,05 g |
Aktuelle Preis-Daten
Die Preisdaten für Aurica Cranberry 100% Direktsaft Bio 1000 ml werden von den Apotheken zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert. Zwischenzeitliche Änderung der Preise, Rangfolge und Versandkosten sind möglich.
Sichere Händler/Versandapotheken
Bei Sparmedo gelistete Versandapotheken sind alle im Versandhandels-Register des DIMDI erfasst und damit zum Handel von Humanarzneimitteln über das Internet für Deutschland befugt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und §67 Abs. 8 AMG).